Veľkosť detského oblečenia
Správnu veľkosť detského oblečenia vyberiete lepšie podľa výšky dieťaťa ako podľa jeho veku. Detské oblečenie začína veľkosťou 50. Nasledujúca veľkosť je označená vždy číslom, ktoré je o šesť viac ako číslo predchádzajúce. Najčastejšia veľkosť pre novorodencov je 56 a 62. Predčasne narodeným bábätkám sa kupuje veľkosť 50 a menej.
| Veľkosť | Vek | Výška |
|---|---|---|
| 50 | predčasne narodené | do 50 cm |
| 56 | novorodenec | 51 - 56 cm |
| 62 | 0 - 3 mesiace | 57 - 62 cm |
| 68 | 3 - 6 mesiacov | 63 - 68 cm |
| 74 | 6 - 9 mesiacov | 69 - 74 cm |
| 80 | 9 - 12 mesiacov | 75 - 80 cm |
| 86 | 12 - 18 mesiacov | 81 - 86 cm |
| 92 | 18 - 24 mesiacov | 87 - 92 cm |
| 98 | 2 - 3 roky | 93 - 98 cm |
| 104 | 3 - 4 roky | 99 - 104 cm |
| 110 | 4 - 5 rokov | 105 - 110 cm |
| 116 | 5 - 6 rokov | 111 - 116 cm |
| 122 | 6 - 7 rokov | 117 - 122 cm |
| 128 | 7 - 8 rokov | 123 - 128 cm |
| 134 | 8 - 9 rokov | 129 - 134 cm |
| 140 | 9 - 10 rokov | 135 - 140 cm |
| 146 | 10 - 11 rokov | 140 - 146 cm |
| 152 | 11 - 12 rokov | 146 - 152 cm |
| 158 | 12 - 13 rokov | 152 - 158 cm |
| 164 | 13 - 14 rokov | 158 - 164 cm |
Veľkosť detských čiapok
| Veľkosť | Vek | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| 0 | do 1 mesiaca | 33 - 35 cm |
| 1 | do 2 mesiacov | 36 - 38 cm |
| 2 | do 4 mesiacov | 39 - 41 cm |
| 3 | do 8 mesiacov | 42 - 44 cm |
| 4 | od 1 do 1,5 roka | 45 - 47 cm |
| 5 | od 1,5 do 3 rokov | 48 - 50 cm |
| 6 | od 3 do 6 rokov | 51 - 53 cm |
Viac o detskom oblečení na modrykonik.sk
Hodnotenia a skúsenosti s veľkosťou detského oblečenia
Máš skúsenosť s veľkosťou detského oblečenia?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť