Miery plodu od 11 po 41 týždeň tehotenstva
Ahojte davam tu miery plodu, pretoze kazdy pise inak ake by mali byt. Na nete som nasla tabulka a odchylky. Dufam, ze tie co hladaju a strachuju sa ako ja tak ich to upokoji 🙂
Ultrazvukové míry plodu
údaj v závorce je +/- standardní odchylka
míry jsou platné pro příslušné UKONČENÉ týdny
týdny BPD OFD HC AC FL HL
11 16 (2.0) 21 (2.0) 59 (15) 52 (10) 8 (2.0) 8 (3.0)
12 20 (4.0) 24 (2.0) 70 (15) 63 (10) 10 (2.5) 9 (2.0)
13 24 (4.0) 29 (3.0) 84 (15) 74 (10) 11 (2.5) 11 (3.0)
14 28 (4.0) 34 (3.0) 96 (15) 84 (10) 15 (3.0) 14 (4.0)
15 31 (4.0) 38 (3.0) 108 (15) 96 (10) 17 (3.5) 17 (5.5)
16 36 (5.0) 46 (3.0) 128 (15) 106 (10) 22 (4.0) 21 (4.0)
17 39 (5.0) 50 (3.0) 141 (15) 120 (10) 25 (4.0) 25 (5.0)
18 42 (5.0) 54 (3.0) 151 (20) 131 (15) 28 (4.0) 27 (5.0)
19 45 (5.0) 57 (3.5) 160 (20) 140 (15) 30 (5.0) 29 (5.0)
20 47 (4.0) 61 (3.0) 170 (20) 151 (15) 32 (6.0) 31 (5.0)
21 49 (4.0) 63 (4.0) 176 (20) 164 (20) 34 (6.0) 32 (6.0)
22 52 (5.0) 68 (3.5) 188 (20) 176 (20) 37 (5.0) 35 (6.0)
23 57 (5.0) 76 (4.0) 210 (20) 186 (20) 43 (5.0) 38 (4.0)
24 60 (5.0) 79 (4.0) 220 (20) 201 (20) 45 (5.0) 40 (4.0)
25 64 (6.0) 80 (4.5) 231 (20) 212 (20) 48 (5.0) 43 (5.0)
26 67 (4.0) 84 (4.5) 238 (20) 223 (25) 49 (5.0) 44 (4.0)
27 68 (5.0) 86 (4.5) 250 (20) 230 (25) 50 (5.0) 47 (4.0)
28 72 (4.0) 95 (5.0) 263 (20) 242 (25) 54 (4.0) 50 (5.0)
29 75 (4.0) 97 (5.5) 269 (25) 259 (25) 55 (5.5) 51 (5.0)
30 76 (4.0) 98 (5.5) 274 (25) 262 (25) 58 (6.0) 52 (5.0)
31 80 (6.0) 101 (5.0) 284 (25) 272 (30) 59 (5.5) 54 (5.0)
32 81 (4.0) 102 (5.0) 288 (25) 283 (30) 62 (6.0) 56 (5.0)
33 84 (6.0) 107 (5.5) 300 (25) 394 (30) 65 (4.0) 57 (6.0)
34 86 (6.0) 108 (5.5) 305 (25) 305 (30) 66 (4.0) 59 (5.5)
35 88 (6.5) 109 (5.5) 310 (25) 315 (30) 67 (6.0) 60 (6.0)
36 90 (6.0) 112 (5.5) 317 (25) 325 (35) 69 (6.0) 62 (5.0)
37 92 (6.5) 113 (6.0) 321 (25) 333 (35) 72 (5.0) 63 (6.0)
38 93 (6.0) 116 (5.5) 328 (25) 342 (35) 73 (5.5) 64 (6.0)
39 95 (8.0) 119 (6.0) 336 (25) 356 (35) 76 (6.0) 65 (5.5)
40 96 (8.0) 120 (6.0) 340 (25) 262 (35) 76 (4.0) 66 (6.0)
41 98 (8.0) 122 (6.0) 344 (25) 367 (35) 77 (5.0) 68 (6.0)
Ja som z toho tiež mimo s tej tabulky🙂 Dnes som bola na ultrazvuk som 12tt a mimčo ma 8cm 🙂 Dufam že som to dobre čitala 🙂
@jania023
@monika291 Poslem radsej link, lebo tabulka sa mi rozhadzala ako chcela
http://www.gynweb.cz/fetalni-medicina/ultrazvuk...
toto je uplne uzasny prispevok!!! Dakujem nas maximalne vystresovali a podla tejto tabulky sme uplne ale uplne v norme, tak ja neivem co takto stresuju mamicky!!!!
môžem i ja poprosiť link a popis, ako čítam tú tabuľku? ďakujem
@nasta55 skvela tabulka mooooc ma ukludnila hladala som nieco take na nete a nevedela som najst.
baby skuste si najskor nastudovat co tie miery znamenaju a az potom pozerajte do tabulky - aby ste sa v nej vyznali!
ja cakam dvojicky a uz mame v rodine nejake dvojicky a tie sa narodili extremne malicke a boli problemi, vdaka Tvojej tabulke vidim ze moji mali su v poriadku (dokonca malicko popredu) takze som si totalne vydychla. neviem akych mate doktorov Vy ale mna moja niekedy vybavy za 10 min aj s obliekanim a sonom a ked sa spytam ci su v poriadku tak iba povie ze ano. Potom musim studovat lekarsku spravu a tak mi tato tabulka mooooc pomohla. Este raz velka vdaka 🙂
@evula_devula ja som bola na tom podobne nevedela som nic az na konci tehotenstva som narazila na tuto stranku a uz som bola v klude. 🙂
@evula_devula ako extremne malicke myslis,ja cakam 2,ale nesedime s tab resp v 34 t ac-268 a ac-283.ake konkretne maju problemy,zalezi snadvaj v kt tyzdni prisli na svet,predsa 2 nie je 1 plod,nie vzdy su rovnake,dakujem za odpoved
dakujem za uzasnu tabulku hodnot, no teraz pozeram svoje vysledky a aj ked sa nepotvrdi DS podla hodnot mam tam udaj BPD/OFD 0,70 pri ukoncenom 17tt. 😕 😨
Vyborna tabulka...dakujem
Waw parádna tabuľka,užitočná tiež som hľadala tieto údaje po nete
PS a tie čo nechápu sú asi samé o sebe mimo chápania 🙂 hhhhh
výborná tabuľka, ďakujem 🙂

@nasta55 nerozumiem tej tabulka ako ju citat?